Nai'o
Der älteste Sohn der örtlichen Bauernfamilie will alles dafür geben, dass du dich hier wie zu Hause fühlst.
Villager
Relationship difficulty: Easy
Can have romantic relationship
Friendship level for romance: 3
Table of Contents:
Navigation
Weekly Wants:
Check out our new Weekly Wants Tracker.
| Stance | Item |
|---|---|
| Like | |
| Like | |
| Love | |
| Love |
Gift Preferences:
Villagers have distinct gift preference levels, "Love, Like, Neutral, and Hate", that determine the change in friendship points. Gifts also carry an "Always Accepts" status, which indicates if a gift is always acceptable or if it requires being on the "Weekly Wants" list, which updates every seven days. Players are limited to giving one gift per villager daily, and some gifts (in theory) requires achieving a specific relationship level with a villager.
| Stance | Item | Type | Points | Always Accepts | This Week | Req. Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Love | Romance | 10 | Yes | Yes | - | |
| Love | Friendship | 40 | Yes | Yes | - | |
| Love | Friendship | 40 | No | Yes | 3 | |
| Love | Friendship | 40 | Yes | Yes | - | |
| Love | Friendship | 40 | No | Yes | 4 | |
| Love | Friendship | 40 | Yes | Yes | - | |
| Like | Romance | 5 | Yes | Yes | - | |
| Like | Friendship | 20 | No | Yes | 1 | |
| Like | Friendship | 20 | No | Yes | 2 | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Hate | Friendship | -3 | Yes | Yes | - |
Relationship Levels:
| Level | Type | Points | Name | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friendship | 1 | Nachbarliche Bindung | Der älteste Sohn der örtlichen Bauernfamilie will alles dafür geben, dass du dich hier wie zu Hause fühlst. |
| 2 | Friendship | 70 | Schnelle Freundschaft | Nai'o scheint sich schnell für dich zu erwärmen. |
| 3 | Friendship | 200 | Geteilte Geheimnisse | Nai’o hat dich in sein Privatleben gelassen. Vertrauen ist gut. Aber ist das zu früh zu viel? |
| 4 | Friendship | 520 | Vertraute Bindung | Nai’o hat keine Angst, dich wissen zu lassen, wenn er deine Hilfe braucht. |
| 1 | Romance | 1 | Flügelperson | Du hast Nai’o bei seinen Problemen mit Kenyatta geholfen, aber du hast das Gefühl, dass sie nicht die Einzige ist, für die er Augen hat. |
| 2 | Romance | 130 | Es ist kompliziert | Die Situation zwischen dir und Nai’o ist offiziell … mehr oder weniger. |
| 3 | Romance | 320 | Wahre Zuneigung | Nai’o hat seine wahren Gefühle für dich zum Ausdruck gebracht. Dies könnte der Beginn einer lebenslangen Romanze sein … oder nur eine kurzfristige Affäre. |
| 4 | Romance | 660 | Stabil bleiben | Nai’o ist bereit, mit dir noch einen Schritt weiter zu gehen. Wenn du ihn lässt. |
Quests:
Comments
No comments yet.


























