Nai'o
El hijo mayor de la familia de agricultores locales quiere hacer todo lo posible para que te sientas como en casa.
Villager
Relationship difficulty: Easy
Can have romantic relationship
Friendship level for romance: 3
Table of Contents:
Navigation
Weekly Wants:
Check out our new Weekly Wants Tracker.
| Stance | Item |
|---|---|
| Like | |
| Like | |
| Love | |
| Love |
Gift Preferences:
Villagers have distinct gift preference levels, "Love, Like, Neutral, and Hate", that determine the change in friendship points. Gifts also carry an "Always Accepts" status, which indicates if a gift is always acceptable or if it requires being on the "Weekly Wants" list, which updates every seven days. Players are limited to giving one gift per villager daily, and some gifts (in theory) requires achieving a specific relationship level with a villager.
| Stance | Item | Type | Points | Always Accepts | This Week | Req. Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Love | Romance | 10 | Yes | Yes | - | |
| Love | Friendship | 40 | Yes | Yes | - | |
| Love | Friendship | 40 | No | Yes | 3 | |
| Love | Friendship | 40 | Yes | Yes | - | |
| Love | Friendship | 40 | No | Yes | 4 | |
| Love | Friendship | 40 | Yes | Yes | - | |
| Like | Romance | 5 | Yes | Yes | - | |
| Like | Friendship | 20 | No | Yes | 1 | |
| Like | Friendship | 20 | No | Yes | 2 | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Hate | Friendship | -3 | Yes | Yes | - |
Relationship Levels:
| Level | Type | Points | Name | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friendship | 1 | Relación de vecindad | El hijo mayor de la familia de agricultores locales quiere hacer todo lo posible para que te sientas como en casa. |
| 2 | Friendship | 70 | Amigos rápidos | Nai'o parece estar acercándose a ti rápidamente. |
| 3 | Friendship | 200 | Secretos compartidos | Nai'o te ha dejado entrar en su vida. La confianza es buena. Pero, ¿es esto demasiado pronto? |
| 4 | Friendship | 520 | Aliado de confianza | Nai'o no tiene miedo de hacerte saber cuando necesita tu ayuda. |
| 1 | Romance | 1 | Persona de ala | Has estado ayudando a Nai'o con sus problemas con Kenyatta, pero tienes la sensación de que ella podría no ser la única para la que tiene ojos. |
| 2 | Romance | 130 | Es complicado | La situación Nai'o y tú es oficialmente 'oficial'… más o menos. |
| 3 | Romance | 320 | Romance real | Nai'o ha dejado ver los sentimientos que siente por ti. Este podría ser el comienzo de un romance de por vida… o simplemente una aventura a corto plazo. |
| 4 | Romance | 660 | Va estable | Nai'o está listo para llevar las cosas más lejos contigo. Si quieres. |
Quests:
Comments
No comments yet.


























