Nai'o
Le fils aîné de la famille de fermiers du coin souhaite tout faire pour que tu te sentes chez toi.
Villager
Relationship difficulty: Easy
Can have romantic relationship
Friendship level for romance: 3
Table of Contents:
Navigation
Weekly Wants:
Check out our new Weekly Wants Tracker.
| Stance | Item |
|---|---|
| Like | |
| Like | |
| Love | |
| Love |
Gift Preferences:
Villagers have distinct gift preference levels, "Love, Like, Neutral, and Hate", that determine the change in friendship points. Gifts also carry an "Always Accepts" status, which indicates if a gift is always acceptable or if it requires being on the "Weekly Wants" list, which updates every seven days. Players are limited to giving one gift per villager daily, and some gifts (in theory) requires achieving a specific relationship level with a villager.
| Stance | Item | Type | Points | Always Accepts | This Week | Req. Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Love | Romance | 10 | Yes | Yes | - | |
| Love | Friendship | 40 | Yes | Yes | - | |
| Love | Friendship | 40 | No | Yes | 3 | |
| Love | Friendship | 40 | No | Yes | 4 | |
| Love | Friendship | 40 | Yes | Yes | - | |
| Love | Friendship | 40 | Yes | Yes | - | |
| Like | Romance | 5 | Yes | Yes | - | |
| Like | Friendship | 20 | No | Yes | 1 | |
| Like | Friendship | 20 | No | Yes | 2 | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Hate | Friendship | -3 | Yes | Yes | - |
Relationship Levels:
| Level | Type | Points | Name | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friendship | 1 | Rapport de voisinage | Le fils aîné de la famille de fermiers du coin souhaite tout faire pour que tu te sentes chez toi. |
| 2 | Friendship | 70 | Amis rapides | Nai'o semble t’apprécier assez vite. |
| 3 | Friendship | 200 | Secrets partagés | Nai'o te laisse entrer dans sa vie personnelle. La confiance, c’est bien. Mais est-ce trop trop tôt ? |
| 4 | Friendship | 520 | Allié de confiance | Nai'o n’a pas peur de te demander de l’aide quand il en a besoin. |
| 1 | Romance | 1 | Personne ailée | Vous avez aidé Nai’o avec ses problèmes avec Kenyatta, mais vous avez l’impression qu’elle n’est peut-être pas la seule pour laquelle il a des yeux. |
| 2 | Romance | 130 | C’est compliqué | La situation entre toi et Nai’o est officiellement officielle... Ish. |
| 3 | Romance | 320 | Véritable romance | Nai'o a exprimé ses vrais sentiments pour toi. Cela pourrait être le début d’une romance à vie... ou juste une aventure à court terme. |
| 4 | Romance | 660 | C’est du sérieux | Nai'o est prêt à aller plus loin avec toi. Si tu le laisses faire. |
Quests:
Comments
No comments yet.

























