テイリン
獣は救った。だが、この女性は?
Villager
Relationship difficulty: Easy
Table of Contents:
Navigation
Weekly Wants:
Check out our new Weekly Wants Tracker.
Gift Preferences:
Villagers have distinct gift preference levels, "Love, Like, Neutral, and Hate", that determine the change in friendship points. Gifts also carry an "Always Accepts" status, which indicates if a gift is always acceptable or if it requires being on the "Weekly Wants" list, which updates every seven days. Players are limited to giving one gift per villager daily, and some gifts (in theory) requires achieving a specific relationship level with a villager.
| Stance | Item | Type | Points | Always Accepts | This Week | Req. Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Love | Friendship | 40 | Yes | Yes | - | |
| Love | Friendship | 40 | Yes | Yes | - | |
| Love | Friendship | 40 | Yes | Yes | - | |
| Love | Friendship | 40 | No | Yes | 3 | |
| Love | Friendship | 40 | No | Yes | 4 | |
| Like | Friendship | 20 | Yes | Yes | 1 | |
| Like | Friendship | 20 | Yes | Yes | 1 | |
| Like | Friendship | 20 | No | Yes | 1 | |
| Like | Friendship | 20 | Yes | Yes | 1 | |
| Like | Friendship | 20 | Yes | Yes | 2 | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | 1 | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | 1 | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | 1 | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | 1 |
Relationship Levels:
| Level | Type | Points | Name | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friendship | 1 | テイリンの救世主 | 獣は救った。だが、この女性は? |
| 2 | Friendship | 70 | 冒険仲間 | テイリンは自分のことを部隊の一員だと思ってくれているが、まだ学ぶべきことが残っているようだ。 |
| 3 | Friendship | 200 | 忠実な友 | どんな事があっても、テイリンが助けてくれる。 |
| 4 | Friendship | 520 | 群れの一員 | どんな事があっても、テイリンの群れの一員だ。 |
Quests:
| Quest |
|---|
Comments
No comments yet.









