Nai'o
O filho mais velho da família da fazenda local quer fazer tudo que ele pode para que você se sinta em casa.
Villager
Relationship difficulty: Easy
Can have romantic relationship
Friendship level for romance: 3
Table of Contents:
Navigation
Weekly Wants:
Check out our new Weekly Wants Tracker.
| Stance | Item |
|---|---|
| Like | |
| Like | |
| Love | |
| Love |
Gift Preferences:
Villagers have distinct gift preference levels, "Love, Like, Neutral, and Hate", that determine the change in friendship points. Gifts also carry an "Always Accepts" status, which indicates if a gift is always acceptable or if it requires being on the "Weekly Wants" list, which updates every seven days. Players are limited to giving one gift per villager daily, and some gifts (in theory) requires achieving a specific relationship level with a villager.
| Stance | Item | Type | Points | Always Accepts | This Week | Req. Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Love | Romance | 10 | Yes | Yes | - | |
| Love | Friendship | 40 | Yes | Yes | - | |
| Love | Friendship | 40 | No | Yes | 3 | |
| Love | Friendship | 40 | Yes | Yes | - | |
| Love | Friendship | 40 | No | Yes | 4 | |
| Love | Friendship | 40 | Yes | Yes | - | |
| Like | Romance | 5 | Yes | Yes | - | |
| Like | Friendship | 20 | No | Yes | 1 | |
| Like | Friendship | 20 | No | Yes | 2 | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Neutral | Friendship | 10 | Yes | Yes | - | |
| Hate | Friendship | -3 | Yes | Yes | - |
Relationship Levels:
| Level | Type | Points | Name | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Friendship | 1 | Relação Entre Vizinhos | O filho mais velho da família da fazenda local quer fazer tudo que ele pode para que você se sinta em casa. |
| 2 | Friendship | 70 | Amizade rápida | O Nai'o parece estar se acostumando rapidamente com você. |
| 3 | Friendship | 200 | Segredos compartilhados | O Nai'o quer deixar você fazer parte da vida pessoal dele. Confiança é bom, mas será que não está rápido demais? |
| 4 | Friendship | 520 | Aliado de confiança | O Nai'o não tem medo de dizer quando precisa da sua ajuda. |
| 1 | Romance | 1 | Ajudante | Você tem ajudado o Nai'o com problemas dele com a Kenyatta, mas sente que ela pode não ser a única pessoa em quem ele está de olho. |
| 2 | Romance | 130 | É Complicado | A situação entre você e Nai'o é oficialmente meio que... oficial. |
| 3 | Romance | 320 | Romance Real | O Nai'o expressou os verdadeiros sentimentos dele por você. Isso pode ser o começo de um romance para a vida toda... ou apenas uma coisa passageira. |
| 4 | Romance | 660 | Uma relação estável | O Nai'o está pronto para dar o próximo passo com você. Se você deixar. |
Quests:
Comments
No comments yet.


























