| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish | 430 金色 | Rare | |||||
| Fish | 90 金色 | Uncommon | |||||
| Fish | 100 金色 | Common | |||||
| Fish | 33 金色 | Common | |||||
| Fish | 195 金色 | Uncommon | |||||
| Fish | 65 金色 | Common | |||||
| Fish | 90 金色 | Uncommon | |||||
| Fish | 130 金色 | Uncommon | |||||
| Fish | 33 金色 | Common | |||||
| Fish | 115 金色 | Uncommon | |||||
| Fish | 125 金色 | Uncommon | |||||
| Fish | 55 金色 | Common | |||||
| Fish | 50 金色 | Common | |||||
| Fish | 48 金色 | Common |


430 金色 











