| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipment | 2 ゴールド | Common | Standard | ||||
| Crafter | Common | Standard | |||||
| Quest Item | |||||||
| Equipment | 342 ゴールド | Epic | Fine | ||||
| Quest Item | |||||||
| Customization | Uncommon | ||||||
| Customization | Uncommon | ||||||
| Customization | Rare | ||||||
| Customization | Rare | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Uncommon | ||||||
| Customization | Uncommon | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Epic |


2 ゴールド 











