| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatherable | 60 ゴールド | Rare | |||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Junk | 300 ゴールド | ||||||
| Crafter | Common | ||||||
| Treat | Legendary | Standard | |||||
| Ingredient | Standard | ||||||
| Consumable | 33 ゴールド | Common | |||||
| Ingredient | Fine | ||||||
| Consumable | 33 ゴールド | Common | |||||
| Consumable | 30 ゴールド | Common | Standard | ||||
| Consumable | 98 ゴールド | Common | Standard | ||||
| Product | 15 ゴールド | Standard |


60 ゴールド 











