| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumable | Uncommon | ||||||
| Gatherable | 15 ゴールド | Common | |||||
| Wallpaper | Common | ||||||
| Customization | Epic | ||||||
| Consumable | Uncommon | Fine | |||||
| Treat | Rare | Standard | |||||
| Treat | Uncommon | Standard | |||||
| Customization | Epic | ||||||
| Customization | Epic | ||||||
| Gatherable | 250 ゴールド | Epic | |||||
| Product | Fine | ||||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | Epic | ||||||
| Consumable | 88 ゴールド | Rare | Fine |



15 ゴールド 










