| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest Item | |||||||
| Crafter | Uncommon | Fine | |||||
| Crafter | Uncommon | Fine | |||||
| Gatherable | 23 ゴールド | Uncommon | |||||
| Gatherable | 23 ゴールド | Uncommon | |||||
| Gatherable | 11 ゴールド | Uncommon | |||||
| Consumable | 21 ゴールド | Common | Standard | ||||
| Consumable | 11 ゴールド | Common | |||||
| Material | 760 ゴールド | Epic | |||||
| Quest Item | |||||||
| Material | 75 ゴールド | Rare | |||||
| Sticker | Common | ||||||
| Material | Epic | ||||||
| Consumable | Rare |





23 ゴールド 








