| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animal | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Fish | 195 ゴールド | Uncommon | |||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Material | 200 ゴールド | Rare | |||||
| Quest Item | |||||||
| Consumable | Epic | Standard | |||||
| Material | 650 ゴールド | Epic | |||||
| Customization | Epic | ||||||
| Material | 230 ゴールド | Rare | |||||
| Gatherable | 23 ゴールド | Uncommon |




195 ゴールド 









