| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatherable | 15 ゴールド | Common | |||||
| Fish | 55 ゴールド | Common | |||||
| Quest Item | Epic | ||||||
| Quest Item | Epic | ||||||
| Gatherable | 9 ゴールド | Common | |||||
| Bug | 40 ゴールド | Uncommon | |||||
| Customization | Epic | ||||||
| Customization | Rare | ||||||
| Fish | 315 ゴールド | Rare | |||||
| Fish | 50 ゴールド | Common | |||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Treat | Uncommon | Standard | |||||
| Fish | 125 ゴールド | Uncommon |


15 ゴールド 











