| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bug | 46 ゴールド | Uncommon | |||||
| Fish | 105 ゴールド | Uncommon | |||||
| Bug | 21 ゴールド | Common | |||||
| Bug | 15 ゴールド | Common | |||||
| Bug | 20 ゴールド | Common | |||||
| Fish | 280 ゴールド | Rare | |||||
| Fish | 940 ゴールド | Epic | |||||
| Bug | 46 ゴールド | Uncommon | |||||
| Bug | 40 ゴールド | Uncommon | |||||
| Equipment | 5 ゴールド | Exquisite | |||||
| Equipment | Uncommon | ||||||
| Consumable | Uncommon | Standard | |||||
| Equipment | 5 ゴールド | Exquisite | |||||
| Equipment | Uncommon |


46 ゴールド 











