| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatherable | 16 ゴールド | Common | |||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Epic | ||||||
| Fish | 90 ゴールド | Uncommon | |||||
| Vegetable | 23 ゴールド | Common | |||||
| Product | 34 ゴールド | Common | |||||
| Seed | 7 ゴールド | Common | |||||
| Material | 350 ゴールド | Epic | |||||
| Sticker | Uncommon | ||||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Material | 200 ゴールド | Rare | |||||
| Customization | Uncommon |


16 ゴールド 











