| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish | 125 ゴールド | Uncommon | |||||
| Quest Item | |||||||
| Fish | 130 ゴールド | Uncommon | |||||
| Consumable | 22 ゴールド | Common | Standard | ||||
| Material | 95 ゴールド | Uncommon | |||||
| Material | 12 ゴールド | Common | |||||
| Treat | Common | Standard | |||||
| Treat | Rare | Standard | |||||
| Treat | Uncommon | Standard | |||||
| Treat | Epic | Standard | |||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Common |


125 ゴールド 











