| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish | 1065 ゴールド | Epic | |||||
| Customization | Rare | ||||||
| Quest Item | |||||||
| Consumable | 35 ゴールド | Uncommon | Exquisite | ||||
| Material | 49 ゴールド | Uncommon | |||||
| Fish | 33 ゴールド | Common | |||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Quest Item | |||||||
| Treat | Rare | Standard | |||||
| Quest Item | |||||||
| Ingredient | Uncommon | ||||||
| Customization | Common |


1065 ゴールド 











