| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatherable | 19 ゴールド | Uncommon | |||||
| Customization | Epic | ||||||
| Consumable | 30 ゴールド | Uncommon | |||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Animal | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Customization | Common | ||||||
| Fish | 130 ゴールド | Uncommon | |||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Common |


19 ゴールド 











