| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crafter | Uncommon | Fine | |||||
| Crafter | Uncommon | Fine | |||||
| Ingredient | Common | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Material | 30 골드 | Uncommon | |||||
| Material | 305 골드 | Rare | |||||
| Equipment | 2 골드 | Uncommon | Fine | ||||
| Fish | 33 골드 | Common | |||||
| Fish | 33 골드 | Common | |||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item |








30 골드 





