| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Customization | Common | ||||||
| Equipment | 1 골드 | Common | Simple | ||||
| Tool | Common | Simple | |||||
| Gatherable | 11 골드 | Common | |||||
| Wallpaper | Common | ||||||
| Wallpaper | Common | ||||||
| Material | 14 골드 | Common | |||||
| Material | 110 골드 | Uncommon | |||||
| Tint | Common | ||||||
| Quest Item | |||||||
| Material | 1500 골드 | Epic | |||||
| Quest Item | |||||||
| Wallpaper | Common | ||||||
| Customization | Rare |



1 골드 










