| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest Item | |||||||
| Consumable | 38 골드 | Rare | Fine | ||||
| Customization | Rare | ||||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Consumable | 33 골드 | Uncommon | Fine | ||||
| Consumable | 33 골드 | Uncommon | Fine | ||||
| Wallpaper | Common | ||||||
| Quest Item | |||||||
| Consumable | 33 골드 | Uncommon | Fine | ||||
| Consumable | 33 골드 | Uncommon | Fine | ||||
| Nameplate | Uncommon | ||||||
| Product | 110 골드 | Common |



38 골드 










