| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumable | 53 골드 | Common | |||||
| Material | 195 골드 | Rare | |||||
| Customization | Epic | ||||||
| Material | 150 골드 | Rare | |||||
| Customization | Epic | ||||||
| Customization | Uncommon | ||||||
| Fish | 115 골드 | Uncommon | |||||
| Fish | 33 골드 | Common | |||||
| Gatherable | 15 골드 | Common | |||||
| Treat | Rare | Standard | |||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Rare |


53 골드 











