| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest Item | |||||||
| Sticker | Uncommon | ||||||
| Consumable | 83 골드 | Epic | Fine | ||||
| Product | 15 골드 | Common | |||||
| Consumable | 130 골드 | Epic | Exquisite | ||||
| Customization | Epic | ||||||
| Consumable | 34 골드 | Rare | |||||
| Customization | Rare | ||||||
| Consumable | 8 골드 | Uncommon | Fine | ||||
| Gatherable | 13 골드 | Common | |||||
| Quest Item | |||||||
| Gatherable | 13 골드 | Common | |||||
| Fish | 55 골드 | Common | |||||
| Consumable |




83 골드 









