| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatherable | 13 골드 | Common | |||||
| Fish | 55 골드 | Common | |||||
| Consumable | |||||||
| Fish | 100 골드 | Uncommon | |||||
| Gatherable | 16 골드 | Common | |||||
| Quest Item | |||||||
| Sticker | Common | ||||||
| Customization | Legendary | ||||||
| Customization | Rare | ||||||
| Consumable | Rare | ||||||
| Customization | Epic | ||||||
| Consumable | 148 골드 | Uncommon | Fine | ||||
| Fish | 190 골드 | Uncommon | |||||
| Fish | 340 골드 | Rare |


13 골드 











