| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Customization | Epic | ||||||
| Consumable | 66 골드 | Uncommon | |||||
| Material | 16 골드 | Common | |||||
| Material | 77 골드 | Uncommon | |||||
| Animal | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Fish | 180 골드 | Uncommon | |||||
| Gatherable | 16 골드 | Common | |||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Rare | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Common |



66 골드 










