| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bug | 46 골드 | Uncommon | |||||
| Fish | 105 골드 | Uncommon | |||||
| Bug | 21 골드 | Common | |||||
| Bug | 15 골드 | Common | |||||
| Bug | 20 골드 | Common | |||||
| Fish | 280 골드 | Rare | |||||
| Fish | 940 골드 | Epic | |||||
| Bug | 46 골드 | Uncommon | |||||
| Bug | 40 골드 | Uncommon | |||||
| Equipment | 5 골드 | Exquisite | |||||
| Equipment | Uncommon | ||||||
| Consumable | Uncommon | Standard | |||||
| Equipment | 5 골드 | Exquisite | |||||
| Equipment | Uncommon |


46 골드 











