| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junk | 300 골드 | ||||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Consumable | Rare | ||||||
| Consumable | Common | ||||||
| Quest Item | |||||||
| Consumable | 17 골드 | Uncommon | Fine | ||||
| Consumable | 33 골드 | Uncommon | Fine | ||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Consumable | 17 골드 | Uncommon | Fine | ||||
| Consumable | 54 골드 | Rare | Fine | ||||
| Equipment | 50 골드 | Exquisite |


300 골드 











