| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumable | Common | ||||||
| Quest Item | |||||||
| Consumable | 17 골드 | Uncommon | Fine | ||||
| Consumable | 33 골드 | Uncommon | Fine | ||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Consumable | 17 골드 | Uncommon | Fine | ||||
| Consumable | 54 골드 | Rare | Fine | ||||
| Equipment | 50 골드 | Exquisite | |||||
| Customization | Rare | ||||||
| Quest Item | |||||||
| Fish | 90 골드 | Uncommon | |||||
| Ingredient | Uncommon | ||||||
| Material | 200 골드 | Rare |




17 골드 









