| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Customization | Epic | ||||||
| Customization | Epic | ||||||
| Customization | Epic | ||||||
| Consumable | 30 골드 | Uncommon | |||||
| Gatherable | 15 골드 | Common | |||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Wallpaper | Common | ||||||
| Consumable | 46 골드 | Uncommon | |||||
| Consumable | 58 골드 | Rare | Fine | ||||
| Quest Item | |||||||
| Consumable | 67 골드 | Rare | Exquisite | ||||
| Consumable | 42 골드 | Uncommon | Fine | ||||
| Consumable | 17 골드 | Common | Standard |





30 골드 








