| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crop | 45 골드 | Common | |||||
| Seed | 20 골드 | Common | |||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Material | 65 골드 | Uncommon | |||||
| Product | 16 골드 | Common | |||||
| Customization | Epic | ||||||
| Customization | Rare | ||||||
| Customization | Epic | ||||||
| Customization | Epic | ||||||
| Fish | 90 골드 | Uncommon | |||||
| Customization | Legendary | ||||||
| Customization | Legendary | ||||||
| Material | 3 골드 | Uncommon |


45 골드 











