| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bug | 140 골드 | Rare | |||||
| Bug | 46 골드 | Uncommon | |||||
| Bug | 49 골드 | Uncommon | |||||
| Bug | 43 골드 | Uncommon | |||||
| Bug | 43 골드 | Uncommon | |||||
| Bug | 43 골드 | Uncommon | |||||
| Currency | |||||||
| Bug | 150 골드 | Rare | |||||
| Bug | 130 골드 | Rare | |||||
| Fish | 36 골드 | Common | |||||
| Bug | 21 골드 | Common | |||||
| Equipment | Uncommon | ||||||
| Bug | 140 골드 | Rare | |||||
| Equipment | Uncommon |


140 골드 











