| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bug | 40 골드 | Uncommon | |||||
| Fish | 105 골드 | Uncommon | |||||
| Equipment | 5 골드 | Common | Standard | ||||
| Bug | 12 골드 | Common | |||||
| Customization | Legendary | ||||||
| Customization | Epic | ||||||
| Fish | 36 골드 | Common | |||||
| Bug | 46 골드 | Uncommon | |||||
| Fish | 280 골드 | Rare | |||||
| Bug | 20 골드 | Common | |||||
| Bug | 130 골드 | Rare | |||||
| Junk | 13 골드 | Abundant | |||||
| Customization | Rare | ||||||
| Customization | Rare |


40 골드 










