| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Customization | Uncommon | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Gatherable | 250 골드 | Epic | |||||
| Quest Item | |||||||
| Junk | Abundant | ||||||
| Material | 650 골드 | Epic | |||||
| Customization | Epic | ||||||
| Material | 230 골드 | Rare | |||||
| Gatherable | 23 골드 | Uncommon | |||||
| Quest Item | |||||||
| Sticker | Uncommon | ||||||
| Customization | Rare | ||||||
| Customization | Legendary | Simple | |||||
| Customization |




250 골드 









