| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | 12 金色 | Standard | |||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Ingredient | Fine | ||||||
| Gatherable | 23 金色 | Uncommon | |||||
| Ingredient | Uncommon | ||||||
| Equipment | 1075 金色 | Epic | Exquisite | ||||
| Quest Item | |||||||
| Fish | 190 金色 | Uncommon | |||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Fish | 130 金色 | Uncommon | |||||
| Crop | 28 金色 | Uncommon |


12 金色 











