| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | 150 ゴールド | Uncommon | |||||
| Customization | Common | ||||||
| Gatherable | 16 ゴールド | Common | |||||
| Wallpaper | Common | ||||||
| Fish | 445 ゴールド | Rare | |||||
| Gatherable | 9 ゴールド | Common | |||||
| Tint | Common | ||||||
| Customization | Epic | ||||||
| Gatherable | 23 ゴールド | Uncommon | |||||
| Fish | 180 ゴールド | Uncommon | |||||
| Consumable | 32 ゴールド | Common | Standard | ||||
| Equipment | |||||||
| Fish | 55 ゴールド | Common | |||||
| Gatherable | 16 ゴールド | Common |


150 ゴールド 











