| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish | 180 ゴールド | Uncommon | |||||
| Consumable | 32 ゴールド | Common | Standard | ||||
| Equipment | |||||||
| Fish | 55 ゴールド | Common | |||||
| Gatherable | 16 ゴールド | Common | |||||
| Equipment | Simple | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Rare | ||||||
| Gatherable | 15 ゴールド | Common | |||||
| Crafter | Rare | ||||||
| Customization | Rare | ||||||
| Customization | |||||||
| Customization | |||||||
| Customization |


180 ゴールド 











