| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest Item | |||||||
| Ingredient | Fine | ||||||
| Gatherable | 16 ゴールド | Common | |||||
| Fish | 130 ゴールド | Uncommon | |||||
| Fish | 1105 ゴールド | Epic | |||||
| Fish | 49 ゴールド | Common | |||||
| Fish | 170 ゴールド | Uncommon | |||||
| Gatherable | 15 ゴールド | Common | |||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Equipment | 2 ゴールド | Uncommon | Fine | ||||
| Gatherable | 23 ゴールド | Uncommon | |||||
| Product | 23 ゴールド | Uncommon | |||||
| Crop | 45 ゴールド | Common |




16 ゴールド 









