| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish | 360 ゴールド | Rare | |||||
| Fish | 130 ゴールド | Uncommon | |||||
| Material | 65 ゴールド | Uncommon | |||||
| Customization | Epic | ||||||
| Customization | Rare | ||||||
| Product | 16 ゴールド | Common | |||||
| Quest Item | |||||||
| Customization | Epic | ||||||
| Quest Item | |||||||
| Consumable | Legendary | ||||||
| Fish | 30 ゴールド | Common | |||||
| Quest Item | |||||||
| Fish | 2980 ゴールド | Legendary | |||||
| Customization | Legendary |


360 ゴールド 











