| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumable | |||||||
| Quest Item | Epic | ||||||
| Fish | 340 ゴールド | Rare | |||||
| Quest Item | Epic | ||||||
| Quest Item | |||||||
| Gatherable | 15 ゴールド | Common | |||||
| Material | 1 ゴールド | Abundant | |||||
| Gatherable | 19 ゴールド | Uncommon | |||||
| Customization | Epic | ||||||
| Consumable | 30 ゴールド | Uncommon | |||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Animal | |||||||
| Quest Item |




340 ゴールド 









