| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bug | 18 골드 | Common | |||||
| Crafter | Common | ||||||
| Bug | 140 골드 | Rare | |||||
| Bug | 46 골드 | Uncommon | |||||
| Customization | Rare | ||||||
| Bug | 145 골드 | Rare | |||||
| Bug | 26 골드 | Common | |||||
| Bug | 43 골드 | Uncommon | |||||
| Bug | 440 골드 | Epic | |||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Legendary | ||||||
| Customization | Rare | ||||||
| Customization | Epic | ||||||
| Material | 180 골드 | Uncommon |


18 골드 











