| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatherable | 15 골드 | Common | |||||
| Consumable | |||||||
| Animal | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Customization | Common | ||||||
| Treat | Uncommon | Standard | |||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Equipment | |||||||
| Fish | 48 골드 | Common | |||||
| Quest Item |
| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatherable | 15 골드 | Common | |||||
| Consumable | |||||||
| Animal | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Customization | Common | ||||||
| Treat | Uncommon | Standard | |||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Equipment | |||||||
| Fish | 48 골드 | Common | |||||
| Quest Item |