| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Customization | Epic | ||||||
| Quest Item | |||||||
| Consumable | Epic | ||||||
| Product | 16 골드 | Common | |||||
| Customization | Epic | ||||||
| Consumable | 66 골드 | Uncommon | |||||
| Material | 16 골드 | Common | |||||
| Material | 77 골드 | Uncommon | |||||
| Animal | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Fish | 180 골드 | Uncommon | |||||
| Gatherable | 16 골드 | Common | |||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Rare |





16 골드 








