| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Customization | |||||||
| Gatherable | 60 골드 | Rare | |||||
| Fish | 50 골드 | Common | |||||
| Consumable | 11 골드 | Common | |||||
| Quest Item | |||||||
| Fish | 100 골드 | Common | |||||
| Material | 210 골드 | Rare | |||||
| Floor Tiling | Common | ||||||
| Customization | Uncommon | ||||||
| Consumable | 20 골드 | Common | |||||
| Fish | 110 골드 | Common | |||||
| Quest Item | |||||||
| Customization | Rare | ||||||
| Treat | Rare | Standard |



60 골드 










