| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Customization | 30 골드 | Rare | |||||
| Fish | 30 골드 | Common | |||||
| Customization | Common | ||||||
| Seed | 12 골드 | Common | |||||
| Gatherable | 15 골드 | Common | |||||
| Gatherable | 15 골드 | Common | |||||
| Gatherable | 15 골드 | Common | |||||
| Gatherable | 15 골드 | Common | |||||
| Quest Item | |||||||
| Wallpaper | Common | ||||||
| Gatherable | 23 골드 | Uncommon | |||||
| Ingredient | Uncommon | ||||||
| Fish | 190 골드 | Uncommon | |||||
| Quest Item |


30 골드 











