| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest Item | |||||||
| Material | 200 골드 | Rare | |||||
| Quest Item | |||||||
| Customization | Uncommon | ||||||
| Customization | Uncommon | ||||||
| Consumable | 22 골드 | Uncommon | |||||
| Customization | Rare | ||||||
| Customization | Rare | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Seed | 25 골드 | Uncommon | |||||
| Fish | 100 골드 | Common | |||||
| Fish | 36 골드 | Common | |||||
| Fish | 55 골드 | Common |



200 골드 










