| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest Item | |||||||
| Sticker | Common | ||||||
| Consumable | 109 골드 | Rare | Exquisite | ||||
| Consumable | 163 골드 | Common | |||||
| Gatherable | 23 골드 | Uncommon | |||||
| Gatherable | 23 골드 | Uncommon | |||||
| Gatherable | 11 골드 | Uncommon | |||||
| Sticker | Common | ||||||
| Consumable | |||||||
| Consumable | |||||||
| Floor Tiling | Common | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Ingredient | Uncommon | ||||||
| Ingredient | Uncommon |




109 골드 









