| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatherable | 23 골드 | Uncommon | |||||
| Gatherable | 23 골드 | Uncommon | |||||
| Gatherable | 11 골드 | Uncommon | |||||
| Sticker | Common | ||||||
| Consumable | |||||||
| Consumable | |||||||
| Floor Tiling | Common | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Ingredient | Uncommon | ||||||
| Ingredient | Uncommon | ||||||
| Common | |||||||
| Seed | 20 골드 | Common | |||||
| Quest Item | |||||||
| Consumable | 42 골드 | Common |


23 골드 











