| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fish | 48 골드 | Common | |||||
| Quest Item | |||||||
| Fish | 445 골드 | Rare | |||||
| Customization | Epic | ||||||
| Equipment | 24 골드 | Exquisite | |||||
| Consumable | Uncommon | Fine | |||||
| Consumable | Uncommon | ||||||
| Consumable | Uncommon | ||||||
| Equipment | 50 골드 | Exquisite | |||||
| Equipment | 50 골드 | Exquisite | |||||
| Equipment | 50 골드 | Exquisite | |||||
| Quest Item | |||||||
| Ingredient | Common | ||||||
| Material | 13 골드 | Common |


48 골드 











