| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | 16 골드 | Common | |||||
| Consumable | 47 골드 | Uncommon | Fine | ||||
| Customization | Epic | ||||||
| Material | 60 골드 | Uncommon | |||||
| Customization | Rare | ||||||
| Customization | Common | ||||||
| Product | 5 골드 | Common | |||||
| Material | 350 골드 | Epic | |||||
| Equipment | 450 골드 | Rare | Standard | ||||
| Equipment | 100 골드 | Common | Simple | ||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item |


16 골드 










