| Name | Category | Value | Rarity | Quality | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumable | 45 골드 | Uncommon | Fine | ||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Quest Item | |||||||
| Customization | Epic | ||||||
| Material | 1080 골드 | Epic | |||||
| Quest Item | |||||||
| Gatherable | 19 골드 | Uncommon | |||||
| Consumable | 35 골드 | Uncommon | Exquisite | ||||
| Junk | 10 골드 | Abundant | |||||
| Customization | Legendary | ||||||
| Customization | Rare | ||||||
| Consumable | Rare | ||||||
| Customization | Epic |


45 골드 











